ہماری فیکٹری کے ساتھ SMA مرحلہ - انڈیکس پیچ کیبلز خریدنے میں خوش آمدید۔ چین میں معروف مینوفیکچررز اور سپلائرز میں سے ایک کے طور پر ، ہم اپنی مرضی کے مطابق احکامات کا بھی خیرمقدم کرتے ہیں۔ اب ہمارے ساتھ قیمت اور کوٹیشن سے مشورہ کریں۔
مرحلہ - انڈیکس ملٹی موڈ فائبر آپٹک پیچ کیبلز: SMA سے SMA
NAS NAS اور بنیادی سائز کی وسیع اقسام دستیاب ہیں
20 20 میٹر تک لمبائی میں دستیاب ہے
● اسی طرح کی کیبلز جو ایک ہی - دن کی شپنگ کے ساتھ دستیاب ہیں

خصوصیات
0. 0.100 سے 0.50 تک عددی یپرچر
250 250 ینیم سے 2400 این ایم تک طول موج کے لئے دستیاب کیبلز
20 20 میٹر تک لمبائی میں دستیاب ہے
● دونوں سروں پر SMA905 کنیکٹر
mm Ø3 ملی میٹر ، Ø3.8 ملی میٹر ، یا Ø5 ملی میٹر بیرونی جیکٹ
● کسٹم کیبلز دستیاب ہیں
درخواستیں
● سپیکٹروسکوپی
● روشنی
energy ایل ای ڈی انرجی ٹرانسمیشن
● طبی آلات
● آپٹوجینیٹکس
ہر پیچ کی ہڈی میں دھول اور دیگر نقصان دہ مادوں سے کنیکٹر کے اختتام کی حفاظت کے لئے دو حفاظتی ٹوپیاں شامل ہیں۔ مزید برآں ، ہم ایس ایم اے کی اصطلاحات کے لئے الگ الگ سی اے پی ایم ربڑ فائبر ٹوپیاں اور کیپ ایس ایم میٹل تھریڈڈ فائبر کیپس فروخت کرتے ہیں۔
| مرحلہ - انڈیکس ملٹی موڈ پیچ کیبل سلیکشن گائیڈ ایس ایم اے کو ایس ایم اے | |||
|---|---|---|---|
| آئٹم # سابقہ |
بنیادی | نا | طول موج کی حد |
| M65L | Ø10 µm | 0.100 | 400 سے 550 ینیم اور 700 سے 1000 ینیم (کم OH) |
| M68L | Ø25 µm | 0.100 | 400 سے 550 ینیم اور 700 سے 1400 ینیم (کم OH) |
| M14L | Ø50 µm | 0.22 | 400 سے 2400 ینیم (کم OH) |
| M96L | Ø105 µm | 0.100 | 400 سے 2100 ینیم (کم OH) |
| M15L | Ø105 µm | 0.22 | 400 سے 2400 ینیم (کم OH) |
| M92L | Ø200 µm | 0.22 | 250 سے 1200 ینیم (اعلی اوہ) |
| M151L | Ø200 µm | 0.22 | 250 سے 1200 ینیم (اعلی اوہ) |
| M25L | Ø200 µm | 0.22 | 400 سے 2200 ینیم (کم OH) |
| M38L | Ø200 µm | 0.39 | 400 سے 2200 ینیم (کم OH) |
| M44L | Ø200 µm | 0.50 | 400 سے 2200 ینیم (کم OH) |
| M152L | Ø400 µm | 0.22 | 400 سے 2400 ینیم (کم OH) |
| M28L | Ø400 µm | 0.39 | 400 سے 2200 ینیم (کم OH) |
| M45L | Ø400 µm | 0.50 | 400 سے 2200 ینیم (کم OH) |
| M37L | Ø550 µm | 0.22 | 400 سے 2200 ینیم (کم OH) |
| M153L | Ø600 µm | 0.22 | 400 سے 2400 ینیم (کم OH) |
| M29L | Ø600 µm | 0.39 | 400 سے 2200 ینیم (کم OH) |
| M53L | Ø600 µm | 0.50 | 400 سے 2200 ینیم (کم OH) |
| M156L | Ø1000 µm | 0.22 | 400 سے 2200 ینیم (کم OH) |
| M35L | Ø1000 µm | 0.39 | 400 سے 2200 ینیم (کم OH) |
| M59L | Ø1000 µm | 0.50 | 400 سے 2200 ینیم (کم OH) |
| M93L | Ø1500 µm | 0.39 | 300 سے 1200 ینیم (اعلی اوہ) |
| M107L | Ø1500 µm | 0.50 | 400 سے 2200 ینیم (کم OH) |

